Blood, Sweat & Tears
Presença de Blood, Sweat & Tears
Lançamento original: 1988
selo CBSJazz rockcat. 278.001BrasilLP · 2 discos
Você sabia? Coletânea dupla brasileira que percorre gravações da banda de jazz rock Blood, Sweat & Tears. fonte ↗
Exemplar do acervo
Faixas por lado
Lado A
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Variações Sobre Um Tema De Eric Satie | — |
| 2 | Smiling Phases | — |
| 3 | Sometimes In Winter | — |
| 4 | More And More | — |
| 5 | And When I Die | — |
| 6 | God Bless The Child | — |
Lado B
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Spinning Wheel | — |
| 2 | You've Made Me So Very Happy | — |
| 3 | Blues - Part II | — |
| 4 | Variações Sobre Um Tema De Eric Satie - 1º Movimento | — |
Lado C
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Go Down Gamblin' | — |
| 2 | Cowboys And Indians | — |
| 3 | John The Baptist (Holy John) | — |
| 4 | Redemption | — |
| 5 | Lisa, Listen To Me | — |
| 6 | A Look To My Heart | — |
Lado D
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | High On A Mountain | — |
| 2 | Valentine's Day | — |
| 3 | Take Me In Your Arms (Rock Me A Little While) | — |
| 4 | For My Lady | — |
| 5 | Mama Gets High | — |
| 6 | A Look To My Heart (Instrumental) | — |



