Eric Clapton
Crossroads
Lançamento original: 1988
selo PolydorBlues Rock / Rockcat. 835 261-1Brasil; box com livretoLP · 6 discosedição 1989com encarte
Você sabia? Crossroads percorre os grupos e a carreira solo de Clapton, mas a própria embalagem guarda outro encontro musical: a pintura da capa é de Ronnie Wood, dos Rolling Stones. A pesquisa do repertório rendeu à coleção o Grammy de melhor álbum histórico, entregue em 1989. fonte ↗
Exemplar do acervo
Faixas por lado
Lado A
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Boom Boom | — |
| 2 | Honey in Your Hips | — |
| 3 | Baby What's Wrong | — |
| 4 | I Wish You Would | — |
| 5 | A Certain Girl | — |
| 6 | Good Morning Little Schoolgirl | — |
| 7 | I Ain't Got You | — |
| 8 | For Your Love | — |
| 9 | Got to Hurry | — |
Lado B
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Lonely Years | — |
| 2 | Bernard Jenkins | — |
| 3 | Hideaway | — |
| 4 | All Your Love | — |
| 5 | Ramblin' on My Mind | — |
| 6 | Have You Ever Loved a Woman (live) | — |
Lado C
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Wrapping Paper | — |
| 2 | I Feel Free | — |
| 3 | Spoonful | — |
| 4 | Lawdy Mama (live at the BBC) | — |
| 5 | Strange Brew | — |
| 6 | Sunshine of Your Love | — |
| 7 | Tales of Brave Ulysses | — |
| 8 | Steppin' Out (live at the BBC) | — |
Lado D
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Anyone for Tennis | — |
| 2 | White Room | — |
| 3 | Crossroads (live) | — |
| 4 | Badge | — |
| 5 | Presence of the Lord | — |
| 6 | Can't Find My Way Home | — |
| 7 | Sleeping in the Ground | — |
Lado E
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Comin' Home | — |
| 2 | Blues Power | — |
| 3 | After Midnight | — |
| 4 | Let It Rain | — |
| 5 | Tell the Truth | — |
| 6 | Roll It Over | — |
Lado F
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Layla | — |
| 2 | Mean Old World | — |
| 3 | Key to the Highway (live) | — |
| 4 | Crossroads (live) | — |
Lado G
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Got to Get Better in a Little While | — |
| 2 | Evil | — |
| 3 | One More Chance | — |
| 4 | Mean Old Frisco | — |
| 5 | Snake Lake Blues | — |
Lado H
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Let It Grow | — |
| 2 | Ain't That Lovin' You | — |
| 3 | Motherless Children | — |
| 4 | I Shot the Sheriff (live) | — |
| 5 | Better Make It Through Today | — |
Lado I
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | The Sky Is Crying | — |
| 2 | I Found a Love | — |
| 3 | (When Things Go Wrong) It Hurts Me Too | — |
| 4 | Whatcha Gonna Do | — |
| 5 | Knockin' on Heaven's Door | — |
| 6 | Someone Like You | — |
Lado J
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Hello Old Friend | — |
| 2 | Sign Language (feat. Bob Dylan) | — |
| 3 | Further on Up the Road (live) | — |
| 4 | Lay Down Sally | — |
| 5 | Wonderful Tonight | — |
Lado K
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Cocaine | — |
| 2 | Promises | — |
| 3 | If I Don't Be There by Morning | — |
| 4 | Double Trouble (live) | — |
| 5 | I Can't Stand It | — |
| 6 | The Shape You're In | — |
Lado L
| Posição | Faixa | Duração |
|---|---|---|
| 1 | Heaven Is One Step Away | — |
| 2 | She's Waiting | — |
| 3 | Too Bad | — |
| 4 | Miss You | — |
| 5 | Wanna Make Love to You | — |
| 6 | After Midnight | — |



